Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Deze Stable and Efficient Operation Industrial Clothes Dryer is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik en biedt betrouwbare prestaties bij veeleisende wasbewerkingen.Verkrijgbaar in stoom- of elektrische optiesDeze industriële droogmachine biedt flexibiliteit om aan uw specifieke operationele vereisten te voldoen.
| Eigenschappen | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Motorvermogen (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Droogsnelheid (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Vermogen van de ventilator (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Verwarmingsvermogen (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Stoominlaat (inches) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Gasverbruik (m3/uur) | 8.5m3 | |||||||
| Gasinlaat (inches) | G1" | |||||||
| Afmeting L.W.H. (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | Voor de berekening van de waarde van de verpakking: | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
Deze industriële wasdroger is ontworpen om een stabiele en efficiënte werking te bieden in veeleisende industriële omgevingen waar continue zware prestaties essentieel zijn.Gebouwd met hoogwaardige materialen en componenten voor uitzonderlijke duurzaamheid en levensduurDeze droger verwerkt grote hoeveelheden stoffen efficiënt en voldoet aan de strenge eisen van industriële wasserijen.
De flexibiliteit van de opties voor stoom- of elektrische energie stelt gebruikers in staat de meest geschikte energiebron te kiezen op basis van hun specifieke operationele vereisten en voorkeuren.Stoommodellen bieden een uitstekende energie-efficiëntie en droogefficiëntie, terwijl elektrische modellen eenvoudiger en gemakkelijker werken.
Als een veelzijdig en waardevol apparaat voor industriële wasfaciliteiten,Deze droger verhoogt de productiviteit en zorgt voor een soepele verwerking van de was in elke industriële omgeving die efficiënte oplossingen voor het drogen van kleding vereist.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons