Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
| Parameter | Industriële norm | Specificatie |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | Verwerking met zware lading | 120 kg (drooggewicht) |
| Gasverbruik | Hoge efficiëntiebeoordeling | 8.5 m3/h |
| Stoomdruk | Optimale warmtegradiënt | 0.4 - 0,6 MPa |
| Nominale spanning | Meerfasige ondersteuning | 220V / 380V / 415V |
| Bouw | Corrosiebestendigheid | industriële SUS304 trommel |
| Naam: droogmachine | Modellen van de HG-serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Nominale capaciteit (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Motorvermogen (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Droogsnelheid (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Vermogen van de ventilator (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Verwarmingsvermogen (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Stoominlaat (inches) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Gasverbruik (m3/uur) | 8.5 | |||||||
| Gasinlaat (inches) | G1" | |||||||
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | Voor de berekening van de waarde van de verpakking: | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons