원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 매개 변수 | 산업 표준 | 사양 세부 사항 |
|---|---|---|
| 가산용량 | 무거운 부하 가공 | 120kg (건조량) |
| 가스 소비 | 높은 효율성 등급 | 8.5m3/h |
| 증기 압력 | 최적 열 경사 | 0.4 - 0.6 MPa |
| 가등전압 | 다단계 지원 | 220V / 380V / 415V |
| 건축물 | 부식 저항성 | 산업용 SUS304 드럼 |
| 이름: 덤블 드라이어 | HG 시리즈 모델 | 속성 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목 용량 (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | ||
| 드럼 크기 (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |||
| 모터 전력 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| 건조 속도 (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |||
| 팬 전력 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |||
| 열력 (kW) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |||
| 정압 (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | ||
| 증기 압력 (Mpa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | ||
| 증기 소비량 (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |||
| 증기 입구 (인치) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |||
| 가스 소비 (m3/h) | 8.5m3 | |||||||||
| 가스 입구 (인치) | G1" | |||||||||
| 크기 (L.W.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |||
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요