원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 매개변수 | 산업 표준 | 사양 세부정보 |
|---|---|---|
| 정격 용량 | 중하중 처리 | 120kg(건조중량) |
| 가스 소비 | 고효율 등급 | 8.5m³/h |
| 증기압력 | 최적의 열 구배 | 0.4~0.6MPa |
| 정격전압 | 다단계 지원 | 220V / 380V / 415V |
| 건설 | 부식 저항 | 산업용 등급 SUS304 드럼 |
| 이름: 회전식 건조기 | HG 시리즈 모델 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| 정격용량(kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| 드럼 치수(mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| 모터 출력(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 건조속도(r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| 팬 전력(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| 난방 전력 (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| 정격전압(V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| 증기압(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 증기 소비량(kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| 증기 입구(인치) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | |
| 가스 소비량(m³/h) | 8.5 | |||||||
| 가스 입구(인치) | G1" | |||||||
| 치수(LWH)(mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| 북서(kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
문의 사항을 직접 보내주세요.