원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 기능 | 산업 요구 사항 | 사양 |
|---|---|---|
| 정격 용량 | 중장비 하중 | 120 kg |
| 가스 소비량 | 에너지 효율 | 8.5 m³/h |
| 증기 압력 | 가열 강도 | 0.4 - 0.6 MPa |
| 전압 지원 | 글로벌 유틸리티 | 220V / 380V / 415V |
| 사이클 성능 | 생산성 | 24/7 연속 작동에 최적화 |
| 이름: 건조기 | HG 시리즈 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 용량 (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | |
| 드럼 치수 (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | ||
| 모터 동력 (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| 건조 속도 (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | ||
| 팬 동력 (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | ||
| 가열 동력 (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | ||
| 정격 전압 (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | |
| 증기 압력 (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 증기 소비량 (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | ||
| 증기 입구 (인치) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | ||
| 가스 소비량 (m³/h) | 8.5m³ | ||||||||
| 가스 입구 (인치) | G1" | ||||||||
| 치수 (L.W.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | ||
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요