원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
Yasen
| 모델 | HG-260S | HG-320S | HG-260 | HG-360 |
|---|---|---|---|---|
| 명목 용량 (kg) | 13x2 | 15x2 | 13 | 18 |
| 드럼 부피 (L) | 265x2 | 315×2 | 265 | 368 |
| 모터 전력 (kW) | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| 건조 속도 (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 팬 전력 (kW) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| 전기 난방 전력 (kW) | 12x2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| 정압 (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| LPG 난방 소비량 (kg/주기) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| 가스 입구 (인치) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| 차원 L × W × H (mm) | 820 × 910 × 2000 | 880×950×2080 | 820 × 910 × 1250 | 880×950×1280 |
| 순중량 (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
문의 사항을 직접 보내주세요.