Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
| Parameter | Industriestandard | Einzelheiten der Spezifikation |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Schwerlastverarbeitung | 120 kg (Trockengewicht) |
| Gasverbrauch | Hochwirksamkeitsbewertung | 8.5 m3/h |
| Dampfdruck | Optimale Wärmegradiale | 0.4 - 0,6 MPa |
| Nennspannung | Mehrstufige Unterstützung | 220V / 380V / 415V |
| Bauwesen | Korrosionsbeständigkeit | SUS304 Trommel für die Industrie |
| Name: Trockner | Modelle der HG-Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Abmessung der Trommel (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450 × 1050 | |
| Leistung des Motors (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Trocknungsgeschwindigkeit (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Leistung der Lüfter (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Heizleistung (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Dampfinputz (Zoll) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Gasverbrauch (m3/h) | 8.5 | |||||||
| Gasdurchgang (Zoll) | G1" | |||||||
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 850x1100x1600 | 880 x 1170 x 1650 | 1060x1250x2000 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns