Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Parámetro | Estándar Industrial | Detalle de Especificación |
|---|---|---|
| Capacidad Nominal | Procesamiento de Carga Pesada | 120 kg (Peso Seco) |
| Consumo de Gas | Clasificación de Alta Eficiencia | 8.5 m³ / h |
| Presión de Vapor | Gradiente Térmico Óptimo | 0.4 - 0.6 MPa |
| Voltaje Nominal | Soporte Multifase | 220V / 380V / 415V |
| Construcción | Resistencia a la Corrosión | Tambor SUS304 de Grado Industrial |
| Nombre: Secadora de Ropa | Modelos Serie HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Capacidad Nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensión del Tambor (mm) | φ800x600 | φ900x650 | φ970x670 | φ970x1000 | φ1180x870 | φ1280x950 | φ1450×1050 | |
| Potencia del Motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocidad de Secado (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potencia del Ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Potencia de Calentamiento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Voltaje Nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Presión de Vapor (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumo de Vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Entrada de Vapor (Pulgada) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | |
| Consumo de Gas (m³/h) | 8.5 | |||||||
| Entrada de Gas (Pulgada) | G1" | |||||||
| Dimensión (L.A.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.P. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Envíe su consulta directamente a nosotros