Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Parámetro | Normas industriales | Detalle de las especificaciones |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | Procesamiento de carga pesada | 120 kg (peso en seco) |
| Consumo de gas | Calificación de alta eficiencia | 8.5 m3/h |
| Presión de vapor | Gradiente térmico óptimo | 0.4 - 0,6 MPa |
| Voltagem nominal | Apoyo en varias fases | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Construcción | Resistencia a la corrosión | Batería de grado industrial SUS304 |
| Nombre: Secador de hojas | La serie HG. | Atributos | El HG-300 | El HG-400 | El HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | ||
| Dimensión del tambor (mm) | F800x600 | Frm 900x650 | Frase de la Comisión: | F970x1000 | Frase y letra: | Frase y letra: | F1450 × 1050 | |||
| Potencia del motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| Velocidad de secado (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |||
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |||
| Potencia de calefacción (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |||
| Válvulas de carga | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | ||
| Presión de vapor (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | ||
| Consumo de vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |||
| Entrada de vapor (pulgadas) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |||
| Consumo de gas (m3/h) | 8.5m3 | |||||||||
| Entrada de gas (pulgadas) | G1" | |||||||||
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | Las demás partidas de la caja: | 880 x 1170 x 1650 | 1060 x 1250 x 2000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1310x1550x2200 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 1660x1950x2550 | |||
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
Envíe su consulta directamente a nosotros