Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
| Parametro | Standard industriale | Dettagli delle specifiche |
|---|---|---|
| Capacità nominale | Trasformazione a carico pesante | 120 kg (peso a secco) |
| Consumo di gas | Indice di elevata efficienza | 8.5 m3/h |
| Pressione del vapore | Gradiente termico ottimale | 0.4 - 0,6 MPa |
| Tensione nominale | Supporto in più fasi | 220V / 380V / 415V |
| Edilizia | Resistenza alla corrosione | SUS304 tamburo di grado industriale |
| Nome: asciugatrice | Modelli della serie HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Potenza del motore (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocità di asciugatura (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potenza del ventilatore (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Potenza di riscaldamento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Tensione nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Pressione di vapore (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumi di vapore (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Ingresso di vapore (pollici) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Consumo di gas (m3/h) | 8.5 | |||||||
| Innesco del gas (pollici) | G1" | |||||||
| Dimensione (L.W.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Invia la tua richiesta direttamente a noi