مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
| المعلمة | المعيار الصناعي | تفاصيل المواصفات |
|---|---|---|
| القدرة المقدرة | معالجة الأحمال الثقيلة | 120 كجم (الوزن الجاف) |
| استهلاك الغاز | تصنيف عالي الكفاءة | 8.5 م³/ساعة |
| ضغط البخار | التدرج الحراري الأمثل | 0.4 - 0.6 ميجا باسكال |
| الجهد المقنن | دعم متعدد المراحل | 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت |
| بناء | مقاومة التآكل | طبل SUS304 من الدرجة الصناعية |
| الاسم: مجفف ملابس | نماذج سلسلة HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زئبق-300 | زئبق-400 | زئبق-500 | زئبق-700 | زئبق-1000 | زئبق-1400 | زئبق-2000 | جي تي اتش-120Z | |
| السعة المقدرة (كجم) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| أبعاد الطبل (مم) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| سرعة التجفيف (ص/دقيقة) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| قوة المروحة (كيلوواط) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| قوة التدفئة (كيلوواط) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| الفولطية (الخامس) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| يستهلك البخار (كجم/ساعة) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| مدخل البخار (بوصة) | جي 3/4" | جي 3/4" | جي1" | جي1" | G1.5" | جي 2" | جي 2" | |
| استهلاك الغاز (م³/ساعة) | 8.5 | |||||||
| مدخل الغاز (بوصة) | جي1" | |||||||
| البعد (العرض والارتفاع) (مم) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| شمال غرب (كجم) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا