Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
| Параметр | Промышленный стандарт | Подробности спецификации |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | Обработка на тяжелой загрузке | 120 кг (сухой вес) |
| Потребление газа | Рейтинг высокой эффективности | 80,5 м3/ч |
| Давление пара | Оптимальный тепловой градиент | 0.4 - 0,6 МПа |
| Номинальное напряжение | Многофазная поддержка | 220В / 380В / 415В |
| Строительство | Устойчивость к коррозии | Барабаны промышленного класса SUS304 |
| Название: Сушилка | Модели серии HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Номинальная мощность (кг) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Размер барабана (мм) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Мощность двигателя (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Скорость сушки (р/мин) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5х2 | |
| Сила отопления (кВт) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Номинальное напряжение (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Давление пара (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Потребление пара (кг/ч) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Вход пара (дюйм) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |
| Потребление газа (м3/ч) | 8.5 | |||||||
| Входный вход газа (дюйм) | G1" | |||||||
| Размер (L.W.H) (мм) | 850х1100х1600 | 880х1170х1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310х1550х2200 | 1405х1560х2300 | 1660х1950х2550 | |
| N.W. (в кг) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Отправьте запрос непосредственно нам