Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
| Paramètre | Norme industrielle | Spécification détaillée |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Traitement des charges lourdes | 120 kg (poids à sec) |
| Consommation de gaz | Rating de haute efficacité | 8.5 m3/h |
| Pression de vapeur | Gradient thermique optimal | 0.4 à 0,6 MPa |
| Voltage nominal | Soutien en plusieurs phases | Pour les appareils électroniques |
| Construction | Résistance à la corrosion | Tambours SUS304 de qualité industrielle |
| Nom: sèche-linge | Modèles de la série HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | Le GTH-120Z | |
| Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ800 x 600 | Φ900x650 | Φ970 x 670 | Φ970x1000 | Φ1180 x 870 | Φ1280x950 | Φ1450 × 1050 | |
| Puissance du moteur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Vitesse de séchage (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Puissance du ventilateur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Puissance de chauffage (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Entrée de vapeur (pouces) | G3/4 " | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | G2 " | G2 " | |
| Consommation de gaz (m3/h) | 8.5 | |||||||
| Entrée de gaz (pouces) | G1 " | |||||||
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | Pour les appareils à moteur à combustion | 880 x 1170 x 1650 | 1060 x 1250 x 2000 | Le nombre d'écrans est le suivant: | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | Le nombre d'écrans est de 1405x1560x2300 | Pour les appareils à commande numérique | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Envoyez votre demande directement à nous