Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
| Parameter | Standar Industri | Rincian Spesifikasi |
|---|---|---|
| Kapasitas nominal | Pengolahan Beban Berat | 120 kg (berat kering) |
| Konsumsi Gas | Peringkat Efisiensi Tinggi | 8.5 m3/jam |
| Tekanan uap | Gradien Termal Optimal | 0.4 - 0,6 MPa |
| Tegangan nominal | Dukungan Multi-Phase | 220V / 380V / 415V |
| Konstruksi | Ketahanan Korosi | Drum SUS304 kelas industri |
| Nama: Pengering tumble | Model Seri HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Kapasitas Nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensi drum (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Kekuatan motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Kecepatan pengeringan (r/menit) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Kekuatan kipas (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Kekuatan Pemanasan (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Tegangan nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Inlet uap (Inci) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| Konsumsi gas (m3/jam) | 8.5 | |||||||
| Inlet gas (Inch) | G1" | |||||||
| Dimensi (L.W.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami