Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
ItuPengering Linen Hotel 100kgadalah solusi industri tingkat profesional yang dirancang untuk hotel bintang 5 dengan tingkat hunian tinggi dan pabrik laundry terpusat. Dalam lingkungan perhotelan, pengeringan bukan sekadar menghilangkan kelembapan—tetapi juga menjaga tekstur mewah dari handuk premium dan hasil akhir seprai berkualitas tinggi sekaligus memaksimalkan efisiensi pergantian kamar setiap hari.
| Fitur | Standar Industri | Detail Spesifikasi |
|---|---|---|
| Kapasitas Terukur | Kelas Perhotelan | 100 kg (Berat Kering) |
| Tekanan Uap | Gradien Optimal | 0,4 - 0,6 MPa |
| Konsumsi Gas | Peringkat Efisiensi | 8,5 m³/jam |
| Nilai Tegangan | Dukungan Global | 220V / 380V / 415V |
| Bahan Drum | Anti Kontaminasi | Baja Tahan Karat SUS304 tugas berat |
| Desain Aliran Udara | Throughput Tinggi | Knalpot Kecepatan Tinggi Tekanan Negatif |
Untuk memastikan waktu kerja maksimum dan standar operasional, teknisi kami merekomendasikan:
| Atribut | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Terukur (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Tenaga Motor (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Kecepatan Pengeringan (r/mnt) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Kekuatan Kipas (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1,5x2 | |
| Daya Pemanasan (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nilai Tegangan (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami