Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
W sprawieSuszarka do hotelowej pościel 100 kgjest profesjonalnym rozwiązaniem przemysłowym zaprojektowanym dla wysokiej obsługi pięciogwiazdkowych hoteli i scentralizowanych pralni. drying isn't just about removing moisture—it's about maintaining the plush texture of premium towels and the crisp finish of high-thread-count bed sheets while maximizing daily room-turnover efficiency.
| Cechy | Standardy przemysłowe | Szczegóły specyfikacji |
|---|---|---|
| Pojemność nominalna | Stopień gościnności | 100 kg (sucha masa) |
| Ciśnienie pary | Optymalny gradient | 0.4 - 0,6 MPa |
| Zużycie gazu | Ocena wydajności | 80,5 m3/h |
| Napęd nominalny | Globalne wsparcie | 220V / 380V / 415V |
| Materiał bębnowy | Przeciwkontaminacja | Surowa stal nierdzewna SUS304 |
| Projekt przepływu powietrza | Wysoka przepustowość | Wydzielanie wysokiej prędkości pod ciśnieniem ujemnym |
Aby zapewnić maksymalny czas pracy i standardy operacyjne, nasi inżynierowie zalecają:
| Atrybuty | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Moc silnika (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Prędkość suszenia (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Moc wentylatora (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Moc ogrzewania (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nomienne napięcie (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas