Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
| Parametr | Standard przemysłowy | Szczegóły specyfikacji |
|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | Przetwarzanie przy dużym obciążeniu | 120 kg (sucha masa) |
| Zużycie gazu | Ocena wysokiej wydajności | 8,5 m3/godz |
| Ciśnienie pary | Optymalny gradient termiczny | 0,4 - 0,6 MPa |
| Napięcie znamionowe | Wsparcie wielofazowe | 220 V / 380 V / 415 V |
| Budowa | Odporność na korozję | Bęben SUS304 klasy przemysłowej |
| Nazwa: Suszarka bębnowa | Modele serii HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Pojemność znamionowa (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Wymiary bębna (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| Moc silnika (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | |
| Prędkość suszenia (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Moc wentylatora (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 1,5x2 | |
| Moc grzewcza (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Napięcie znamionowe (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Zużycie pary (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Wlot pary (cale) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2” | G2” | |
| Zużycie gazu (m³/h) | 8,5 | |||||||
| Wlot gazu (cale) | G1" | |||||||
| Wymiar (dł. szer.) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| NW (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas