উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| প্যারামিটার | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড | স্পেসিফিকেশন বিস্তারিত |
|---|---|---|
| রেট ক্যাপাসিটি | ভারী-লোড প্রক্রিয়াকরণ | 120 কেজি (শুকনো ওজন) |
| গ্যাস খরচ | উচ্চ-দক্ষতা রেটিং | 8.5 m³/ঘণ্টা |
| বাষ্প চাপ | সর্বোত্তম তাপীয় গ্রেডিয়েন্ট | 0.4 - 0.6 MPa |
| রেটেড ভোল্টেজ | মাল্টি-ফেজ সমর্থন | 220V / 380V / 415V |
| নির্মাণ | জারা প্রতিরোধের | শিল্প-গ্রেড SUS304 ড্রাম |
| নাম: টাম্বল ড্রায়ার | এইচজি সিরিজ মডেল | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| শুকানোর গতি (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| ফ্যানের শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| গরম করার শক্তি (কিলোওয়াট) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| বাষ্প চাপ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| বাষ্প খরচ (কেজি/ঘণ্টা) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| বাষ্প খাঁড়ি (ইঞ্চি) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | |
| গ্যাস খরচ (m³/ঘণ্টা) | 8.5 | |||||||
| গ্যাস ইনলেট (ইঞ্চি) | G1" | |||||||
| মাত্রা (LWH) (মিমি) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| NW (কেজি) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান