উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2008
| স্পেসিফিকেশন মডেল | ইউনিট | এইচ জি-৩০০ | এইচজি-৫০০ | এইচ জি-৭০০ | HG-1000Z | এইচ জি-১৪০০ | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| ব্যাসার্ধ | মিমি | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| ব্যাসের গভীরতা | মিমি | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| ড্রামের গতি | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/p/Hz | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| ফ্যান মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| বাষ্প পাইপের ব্যাসার্ধ | মিমি | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 |
| বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| মাত্রা (W*D*H) | মিমি | 860*1140*1730 | ১০৬০*১২৫০*২০০০ | ১১০০*১৫০০*২০৬০ | 1310*1550*2200 | ১৪০৫*১৫৬০*২৩০০ | 1660*1950*2550 |
| গরম করার ধরন | বিদ্যুৎ / বাষ্প | বিদ্যুৎ / বাষ্প | বিদ্যুৎ / বাষ্প | বিদ্যুৎ / বাষ্প | বিদ্যুৎ / বাষ্প | বিদ্যুৎ / বাষ্প |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান