สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2008
| รูปแบบรายละเอียด | หน่วย | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ | กก | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| กว้าง | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| กว้างลึก | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| ความเร็วของกลอง | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| พลังงาน | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| พลังงานของมอเตอร์พัดลม | กิโลวัตต์ | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| พลังงานประปาไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| กว้างของท่อควัน | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 |
| ความดันควัน | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กก | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| ขนาด (W*D*H) | mm | 860*1140*1730 | 1060 * 1250 * 2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660 * 1950 * 2550 |
| ประเภทความร้อน | พลังงานไฟฟ้า / คืน | พลังงานไฟฟ้า / คืน | พลังงานไฟฟ้า / คืน | พลังงานไฟฟ้า / คืน | พลังงานไฟฟ้า / คืน | พลังงานไฟฟ้า / คืน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา