Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
ISO9001:2008
| Modelo de especificação | Unidade | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | Quilos | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diâmetro | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Diâmetro Profundidade | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Velocidade do tambor | RPM | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Fornecimento de energia | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Potência do motor do ventilador | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Potência de aquecimento elétrico | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Diâmetro do tubo de vapor | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 |
| Pressão do vapor | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Peso da máquina | Quilos | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Dimensão (W*D*H) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Tipo de aquecimento | Energia elétrica / vapor | Energia elétrica / vapor | Energia elétrica / vapor | Energia elétrica / vapor | Energia elétrica / vapor | Energia elétrica / vapor |
Envie sua consulta diretamente para nós