Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
ISO9001:2008
| Πρότυπο προδιαγραφών | Μονάδα | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Διάμετρος | χμ | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Διάμετρος βάθος | χμ | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Ταχύτητα τύμπανο | στροφές | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Δύναμη κινητήρα | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Δύναμη κινητήρα ανεμιστήρα | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Ηλεκτρική ενέργεια θέρμανσης | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Διάμετρος σωλήνα ατμού | χμ | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " |
| Πίεση ατμού | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Βάρος μηχανής | χιλιόγραμμο | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Διάσταση (W*D*H) | χμ | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια / ατμός |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς