उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
ISO9001:2008
| विशिष्टता मॉडल | इकाई | एचजी-300 | एचजी-500 | एचजी-700 | एचजी-1000Z | एचजी-1400 | एचजी-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | किग्रा | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| व्यास | मिमी | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| व्यास गहराई | मिमी | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| ड्रम की गति | आरपीएम | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| बिजली की आपूर्ति | वी/पी/हर्ट्ज | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| फैन मोटर पावर | किलोवाट | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| विद्युत ताप शक्ति | किलोवाट | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| भाप पाइप व्यास | मिमी | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी2" | जी2" |
| भाप का दबाव | एमपीए | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| मशीन वजन | किग्रा | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) | मिमी | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| ताप प्रकार | बिजली/भाप | बिजली/भाप | बिजली/भाप | बिजली/भाप | बिजली/भाप | बिजली/भाप |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें