Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
ISO9001:2008
| Modelo de especificación | Unidad | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | kilos | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diámetro | milímetros | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Diámetro Profundidad | milímetros | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Velocidad del tambor | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Fuente de alimentación | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor | kilovatios | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Potencia del motor del ventilador | kilovatios | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1,5*2 |
| Energía de calefacción eléctrica | kilovatios | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Diámetro de la tubería de vapor | milímetros | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" |
| Presión de vapor | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Peso de la máquina | kilos | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Tipo de calefacción | Electricidad / Vapor | Electricidad / Vapor | Electricidad / Vapor | Electricidad / Vapor | Electricidad / Vapor | Electricidad / Vapor |
Envía tu consulta directamente a nosotros