Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
ISO9001:2008
| Specificatiemodel | Eenheid | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diameter | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Diameterdiepte | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Drum snelheid | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Stroomvoorziening | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motorvermogen | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Vermogen van de ventilatormotor | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Elektrische verwarmingskracht | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Stoompijpdiameter | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 |
| Stoomdruk | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gewicht van de machine | kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Afmeting (W*D*H) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Verwarmingstype | Elektriciteit / Stoom | Elektriciteit / Stoom | Elektriciteit / Stoom | Elektriciteit / Stoom | Elektriciteit / Stoom | Elektriciteit / Stoom |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons