Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
ISO9001:2008
| Şartname Modeli | Birim | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite | kilogram | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Çap | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Çap Derinliği | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Tambur Hızı | devir/dakika | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Güç Kaynağı | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motor Gücü | kW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Fan Motor Gücü | kW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1,5*2 |
| Elektrikli Isıtma Gücü | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Buhar Borusu Çapı | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" |
| Buhar Basıncı | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Makine Ağırlığı | kilogram | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Boyut (G*D*Y) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Isıtma Tipi | Elektrik / Buhar | Elektrik / Buhar | Elektrik / Buhar | Elektrik / Buhar | Elektrik / Buhar | Elektrik / Buhar |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.