Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
ISO9001:2008
| Спецификация Модель | Единица | ХГ-300 | ХГ-500 | ХГ-700 | HG-1000Z | ХГ-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кг | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Диаметр | мм | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Диаметр Глубина | мм | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Скорость барабана | об/мин | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Источник питания | В/пик/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 |
| Мощность двигателя вентилятора | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 1,5*2 |
| Мощность электрического нагрева | кВт | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Диаметр паровой трубы | мм | G3/4" | Г1" | Г1" | G1,5" | Г2" | Г2" |
| Давление пара | МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Вес машины | кг | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Размер (Ш*Д*В) | мм | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Тип отопления | Электричество/Пар | Электричество/Пар | Электричество/Пар | Электричество/Пар | Электричество/Пар | Электричество/Пар |
Отправьте запрос непосредственно нам