Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
ISO9001:2008
| Modèle de spécification | Unité | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | en kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diamètre | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Profondeur de diamètre | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Vitesse du tambour | Rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Énergie | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Puissance du moteur du ventilateur | Le nombre de sièges | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Énergie électrique de chauffage | Le nombre de sièges | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Diamètre du tuyau de vapeur | mm | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | G2 " | G2 " |
| Pression de vapeur | MPa | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 |
| Poids de la machine | en kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Dimension (W*D*H) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Type de chauffage | Électricité / vapeur | Électricité / vapeur | Électricité / vapeur | Électricité / vapeur | Électricité / vapeur | Électricité / vapeur |
Envoyez votre demande directement à nous