مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
ISO9001:2008
| نموذج المواصفات | وحدة | زئبق-300 | زئبق-500 | زئبق-700 | HG-1000Z | زئبق-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | كجم | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| القطر | مم | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| عمق القطر | مم | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| سرعة الطبل | دورة في الدقيقة | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| مزود الطاقة | الخامس / ع / هرتز | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قوة المحرك | كيلوواط | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| قوة محرك المروحة | كيلوواط | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| قوة التدفئة الكهربائية | كيلوواط | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| قطر أنبوب البخار | مم | جي 3/4" | جي1" | جي1" | G1.5" | جي 2" | جي 2" |
| ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| وزن الآلة | كجم | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| البعد (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| نوع التدفئة | الكهرباء / البخار | الكهرباء / البخار | الكهرباء / البخار | الكهرباء / البخار | الكهرباء / البخار | الكهرباء / البخار |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا