Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Orzecznictwo:
ISO9001:2008
| Specyfikacja modelu | Jednostka | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Średnica | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Średnica Głębokość | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Prędkość bębna | obr./min | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Zasilanie | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Moc silnika | kW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 |
| Moc silnika wentylatora | kW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 1,5*2 |
| Elektryczna moc grzewcza | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Średnica rury parowej | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2” | G2” |
| Ciśnienie pary | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Masa maszyny | kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Typ ogrzewania | Energia elektryczna / para | Energia elektryczna / para | Energia elektryczna / para | Energia elektryczna / para | Energia elektryczna / para | Energia elektryczna / para |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas