Place of Origin:
Shanghai, China
Brand Name:
YASEN
Certification:
ISO9001:2008
| Specification Model | Unit | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diameter | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Diameter Depth | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Drum Speed | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Power Supply | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motor Power | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Fan Motor Power | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Electric Heating Power | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Steam Pipe Diameter | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" |
| Steam Pressure | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Machine Weight | kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Dimension (W*D*H) | mm | 860*1140*1730 | 1060*1250*2000 | 1100*1500*2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Heating Type | Electricity / Steam | Electricity / Steam | Electricity / Steam | Electricity / Steam | Electricity / Steam | Electricity / Steam |
Send your inquiry directly to us