Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
| Parâmetro | Padrão industrial | Detalhes das especificações |
|---|---|---|
| Capacidade nominal | Processamento de cargas pesadas | 120 kg (peso seco) |
| Consumo de gás | Classificação de alta eficiência | 8.5 m3/h |
| Pressão do vapor | Gradiente térmico óptimo | 0.4 - 0,6 MPa |
| Voltagem nominal | Apoio multifase | 220V / 380V / 415V |
| Construção | Resistência à corrosão | Bateria de qualidade industrial SUS304 |
| Nome: Secador de chuva | Modelo da série HG. | Atributos | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal em kg | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | ||
| Dimensão do tambor (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 | |||
| Potência do motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| Velocidade de secagem (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |||
| Potência do ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |||
| Potência de aquecimento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |||
| Voltagem nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | ||
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||
| Consumo de vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |||
| Entrada de vapor ( polegadas) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |||
| Consumo de gás (m3/h) | 8.5m3 | |||||||||
| Entrada de gás ( polegadas) | G1" | |||||||||
| Dimensão (L.W.H.) (mm) | 850 x 1100 x 1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | Apresentação de imagens | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |||
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
Envie a sua consulta directamente para nós