สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| ปริมาตร | มาตรฐานอุตสาหกรรม | รายละเอียดของรายละเอียด |
|---|---|---|
| ความจุ | การประมวลผลภาระหนัก | 120 กิโลกรัม (น้ําหนักแห้ง) |
| การบริโภคก๊าซ | การจัดอันดับประสิทธิภาพสูง | 8.5 m3/h |
| ความดันควัน | สูงสุดของความร้อน | 0.4 - 0.6 MPa |
| ความดันเฉพาะ | การสนับสนุนหลายระยะ | 220V / 380V / 415V |
| การก่อสร้าง | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | กลอง SUS304 ประเภทอุตสาหกรรม |
| ชื่อ: เครื่องแห้งน้ํา | รุ่น HG Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| ความจุ (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ขนาดของกลอง (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450 × 1050 | |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ความเร็วในการแห้ง (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| พลังงานพัดลม (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| พลังงานทําความร้อน (kW) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ความดันควัน (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ค่าบริโภคควาย (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| ทางเข้าควัน (นิ้ว) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| การบริโภคก๊าซ (m3/h) | 8.5 | |||||||
| ขนาดของน้ํามัน | G1" | |||||||
| ขนาด (L.W.H) (มม) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา