উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
দ্য১০০ কেজি হোটেল লিনেন ড্রায়ারএকটি পেশাদার-গ্রেড শিল্প সমাধান উচ্চ দখলদারিত্ব 5 তারকা হোটেল এবং কেন্দ্রীভূত লন্ড্রি উদ্ভিদ জন্য ডিজাইন। drying isn't just about removing moisture—it's about maintaining the plush texture of premium towels and the crisp finish of high-thread-count bed sheets while maximizing daily room-turnover efficiency.
| বৈশিষ্ট্য | শিল্প মান | স্পেসিফিকেশন বিস্তারিত |
|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | আতিথেয়তা গ্রেড | ১০০ কেজি (শুকনো ওজন) |
| বাষ্প চাপ | অপ্টিমাম গ্রেডিয়েন্ট | 0.4 - 0.6 এমপিএ |
| গ্যাস খরচ | কার্যকারিতা রেটিং | 8.5 মি 3 / ঘন্টা |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | বিশ্বব্যাপী সমর্থন | ২২০ ভোল্ট / ৩৮০ ভোল্ট / ৪১৫ ভোল্ট |
| ড্রাম উপাদান | দূষণ প্রতিরোধ | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল |
| এয়ারফ্লো ডিজাইন | হাই-থ্রুপুট | নেতিবাচক চাপ উচ্চ গতির নিষ্কাশন |
সর্বোচ্চ আপটাইম এবং অপারেশনাল স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সুপারিশ করেঃ
| বৈশিষ্ট্যাবলী | এইচ জি-৩০০ | এইচ জি-৪০০ | এইচজি-৫০০ | এইচ জি-৭০০ | এইচ জি-১০০০ | এইচ জি-১৪০০ | এইচ জি-২০০০ | GTH-120Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| শুকানোর গতি (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| ফ্যান পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.৫x২ | |
| গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ |
| বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান