Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE,ISO9001:2008
| Modèle | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | SXT-300F | Pour les véhicules à moteur: | Pour le SXT-700F | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ636 × 472 | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970 × 650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 840 | Φ1470 × 880 |
| Vitesse de lavage (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Vitesse d'extraction (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Voltage nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Puissance du moteur (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrée d'eau (inches) | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G2 " |
| Entrée de vapeur (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1,5 " |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 |
| Consommation de vapeur (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimension du drainage (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pression de l'air (Mpa) | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 |
| Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimension W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | Pour les appareils électroniques | 1340 × 1450 × 1750 | 1510 × 1600 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Poids net (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous