Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/ISO14001/OHSAS18001
| Eigenschaften | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Zuführbreite ((mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Anzahl der Rollen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rollendurchmesser ((mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Besichtigung der Qualität der Beförderungen | 0 bis 9 | 0 bis 9 | 0 bis 9 | 0 bis 18 | 0 bis 25 |
| Elektroheizleistung (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Dampfdruck ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Dampfverbrauch ((kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Dampfdurchgang | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Abfluss (Inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Nennspannung ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung ((kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840 × 1300 × 1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| N.W. ((kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns