สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO14001/OHSAS18001
| คุณสมบัติ | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างการป้อนสูงสุด (มม.) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| ปริมาณม้วน | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ความเร็วรีดผ้า(ม./นาที) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| แรงดันไอน้ำ (Mpa) | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 |
| ปริมาณการใช้ไอน้ำ(กก./ชม.) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| เตารีดไอน้ำ (lnch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| ท่อระบายน้ำ (lnch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| ขนาด (LWH) (มม.) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ(กก.) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา