Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
| Parameter | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Trommelvolumen (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Motorleistung (kw) | 0,14x2 | 0,2x2 | 0,14 | 0,2 |
| Trocknungsgeschwindigkeit (U/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lüfterleistung (kW) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 12x2 | 14,4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| LPG-Heizverbrauch (kg/Zyklus) | 0,3X2 | 0,4X2 | 0,3 | 0,45 |
| Gaseinlass (Zoll) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Abmessungen LBH (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| Nettogewicht (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Geeignet für Hotels, Pensionen, Wäschereien, Schulen und andere gewerbliche Einrichtungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns