สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| พารามิเตอร์ | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| พิกัดความจุ (กก.) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| ปริมาตรถัง (ลิตร) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| ความเร็วการอบแห้ง (รอบ/นาที) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| กำลังพัดลม (กิโลวัตต์) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ปริมาณการใช้ความร้อนของ LPG (กก./รอบ) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| ช่องเติมแก๊ส (นิ้ว) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| ขนาด LWH (มม.) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 310 | 340 | 170 | 205 |
เหมาะสำหรับโรงแรม เกสเฮ้าส์ ร้านซักรีด โรงเรียน และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นๆ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา