Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
| Parametro | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Volume del tamburo (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Potenza del motore (kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| Velocità di asciugatura (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potenza del ventilatore (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| Potenza elettrica di riscaldamento (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Tensione nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Consumo di riscaldamento a GPL (kg/ciclo) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| Innesco del gas (pollici) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensione L.W.H. (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| Peso netto (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Adatto per alberghi, pensioni, lavanderie, scuole e altri stabilimenti commerciali.
Invia la tua richiesta direttamente a noi