Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Το SXT-HB Series Stacker Washer & Dryer είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ενδυμάτων, βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης, καθώς και μεμονωμένες εργασίες πλυσίματος και βαφής. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλί, μάλλινων, χημικών ινών και άλλων υφασμάτων.
Τα κύρια ανταλλακτικά (εκτός των αναλώσιμων εξαρτημάτων) καλύπτονται από ΕΝΑ ΕΤΟΣ εγγύηση με δωρεάν αποστολή για ελαττώματα κατασκευαστή.
| Παράμετρος | Μοντέλο 13 κιλών | Μοντέλο 15 κιλών |
|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 13 | 15 |
| Όγκος τυμπάνου (L) | 130/260 | 160/320 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 50 | 50 |
| Ταχύτητα εξαγωγής (r/min) | 550 | 550 |
| Ταχύτητα στεγνώματος (r/min) | 45 | 45 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Ισχύς κινητήρα πλυντηρίου (kw) | 1.5 | 1.5 |
| Ισχύς κινητήρα στεγνωτηρίου (kw) | 0,14 | 0.2 |
| Ισχύς ανεμιστήρα (kw) | 0,55 | 0,55 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Κατανάλωση θέρμανσης LPG (kg/κύκλο) | 0.3 | 0.4 |
| Είσοδος αερίου (ίντσες) | φ10 | φ10 |
| Είσοδος νερού (ίντσες) | 3/4″ | 3/4″ |
| Διάσταση αποχέτευσης (mm) | Φ3″ | Φ3″ |
| Θόρυβος dB(A) | <78 | <78 |
| Διάσταση Π×Β×Υ (mm) | 820×920×2020 | 820×980×2150 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 450 | 510 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς