उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008
मॉडल संख्या:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
एसएक्सटी-एफ सीरीज वॉशर-एक्सट्रैक्टर होटल, रेस्तरां, अस्पताल, कपड़ा कारखानों, औद्योगिक-खनन उद्यमों और व्यक्तिगत धुलाई-रंगाई कार्यों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग कपास, ऊनी, ऊनी, रासायनिक फाइबर और अन्य कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है।
| SXT श्रृंखला विशेषताएँ | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| धुलाई की गति (आर/मिनट) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (आर/मिनट) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| जल इनलेट (लंच) | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी1.5" | जी1.5" | जी2" |
| स्टीम इनलेट (लंच) | जी1/2" | जी1/2" | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1" | जी1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| भाप की खपत (किलो/किग्रा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| जल निकासी आयाम (मिमी) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| वायुदाब (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| शोर डीबी(ए) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| आयाम W×D×H (मिमी) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| नेट वजन / किग्रा) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें