Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Atribut | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan Maksimal Pemanfaatan ((mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Jumlah gulungan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diameter gulungan ((mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan menyetrika ((m/menit) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanasan Listrik ((kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Tekanan uap ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Konsumsi uap ((kg/jam) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Inlet uap (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran pembuangan (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tegangan nominal ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Kekuatan motor ((kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi ((L.W.H) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| N.W. ((kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami