Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
| Parameter | Model 13kg | Model 15kg |
|---|---|---|
| Kapasitas Terukur (kg) | 13 | 15 |
| Volume Drum (L) | 130/260 | 160/320 |
| Kecepatan Mencuci (r/mnt) | 50 | 50 |
| Kecepatan Ekstraksi (r/mnt) | 550 | 550 |
| Kecepatan Pengeringan (r/mnt) | 45 | 45 |
| Nilai Tegangan (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Daya Motor Mesin Cuci (kw) | 1.5 | 1.5 |
| Daya Motor Pengering (kw) | 0,14 | 0,2 |
| Kekuatan Kipas (kw) | 0,55 | 0,55 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Konsumsi Pemanasan LPG (kg/siklus) | 0,3 | 0,4 |
| Saluran Masuk Gas (Inci) | φ10 | φ10 |
| Saluran Masuk Air (Inci) | 3/4″ | 3/4″ |
| Dimensi Drainase (mm) | Φ3″ | Φ3″ |
| Kebisingan dB(A) | <78 | <78 |
| Dimensi L×D×T (mm) | 820×920×2020 | 820×980×2150 |
| Berat Bersih (kg) | 450 | 510 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami