สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| ปริมาตร | รุ่น 13 กิโลกรัม | รุ่น 15 กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 13 | 15 |
| ปริมาตรของกลอง (L) | 130/260 | 160/320 |
| ความเร็วในการล้าง (r/min) | 50 | 50 |
| ความเร็วการสกัด (r/min) | 550 | 550 |
| ความเร็วในการแห้ง (r/min) | 45 | 45 |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| พลังงานของมอเตอร์เครื่องซักผ้า (kW) | 1.5 | 1.5 |
| พลังงานของมอเตอร์เครื่องแห้ง (kW) | 0.14 | 0.2 |
| พลังงานพัดลม (kW) | 0.55 | 0.55 |
| พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 14.4 | 19.2 |
| ค่าใช้จ่ายในการทําความร้อน LPG (kg/รอบ) | 0.3 | 0.4 |
| ขนาดของน้ํามัน | φ10 | φ10 |
| การเข้าน้ํา (นิ้ว) | 3/4" | 3/4" |
| ขนาดระบายน้ํา (มม.) | Φ3′′ | Φ3′′ |
| เสียง dB ((A) | < 78 | < 78 |
| ขนาด W × D × H (มม) | 820 × 920 × 2020 | 820 × 980 × 2150 |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 450 | 510 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา