起源の場所:
中国、上海
ブランド名:
YASEN
証明:
CE/OHSAS18001/ISO14001
モデル番号:
HGPX-2000Z
| 仕様 | 単位 | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| シリンダー直径 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| シリンダー深さ | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| シリンダー速度 | rpm | 28(VFD調整可能) | 28(VFD調整可能) | 28(VFD調整可能) | 28(VFD調整可能) |
| 電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 主モーター出力 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ファンモーター出力 | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| 加熱方法 | タイプ | 蒸気加熱 | 蒸気加熱 | 天然ガス加熱 | 天然ガス加熱 |
| 排出方法 | タイプ | 非傾斜 | 傾斜排出 | 非傾斜 | 傾斜排出 |
| 蒸気管直径 | インチ | G1½" | G1½" | / | / |
| 天然ガスインターフェース | インチ | / | / | G1 | G1 |
| 蒸気圧 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| 天然ガス圧 | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| 機械重量 | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 寸法(幅*奥行き*高さ) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.