محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE/OHSAS18001/ISO14001
شماره مدل:
HGPX-2000Z
| مشخصات | واحد | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 100 | 100 | 100 | 100 |
| قطر سیلندر | میلی متر | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| عمق سیلندر | میلی متر | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| سرعت سیلندر | دور در دقیقه | 28 (قابل تنظیم VFD) | 28 (قابل تنظیم VFD) | 28 (قابل تنظیم VFD) | 28 (قابل تنظیم VFD) |
| منبع تغذیه | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قدرت موتور اصلی | کیلووات | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| قدرت موتور فن | کیلووات | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| روش گرمایش | تایپ کنید | گرمایش با بخار | گرمایش با بخار | گرمایش گاز طبیعی | گرمایش گاز طبیعی |
| روش تخلیه | تایپ کنید | غیر کج کننده | تخلیه کج | غیر کج کننده | تخلیه کج |
| قطر لوله بخار | اینچ | G1½" | G1½" | / | / |
| رابط گاز طبیعی | اینچ | / | / | G1 | G1 |
| فشار بخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| فشار گاز طبیعی | کیلو پاسکال | / | / | 7-20 | 7-20 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| ابعاد (W*D*H) | میلی متر | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید