원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE/OHSAS18001/ISO14001
모델 번호:
HGPX-2000Z
| 사양 | 단위 | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산용량 | 1kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 실린더 지름 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 실린더 깊이 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 실린더 속도 | rpm | 28 (VFD 조절) | 28 (VFD 조절) | 28 (VFD 조절) | 28 (VFD 조절) |
| 전원 공급 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 주 엔진 전력 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 팬 모터 전력 | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| 가열 방법 | 종류 | 증기 난방 | 증기 난방 | 천연가스 난방 | 천연가스 난방 |
| 배출 방법 | 종류 | 기울지 않는 | 기울기 방출 | 기울지 않는 | 기울기 방출 |
| 증기 파이프 지름 | 인치 | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| 천연가스 인터페이스 | 인치 | / | / | G1 | G1 |
| 증기 압력 | MPa | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | / | / |
| 천연 가스 압력 | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| 기계 무게 | 1kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 크기 (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요