Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Orzecznictwo:
ISO9001:2008
| Atrybuty | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość podawania (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Ilość rolek | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Średnica rolki (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Prędkość prasowania (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Zużycie pary (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Wlot pary (lnch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Wylot spustowy (lnch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Napięcie znamionowe (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Moc silnika (kw) | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Wymiar (dł. szer.) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas