Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
ISO9001:2008
| Atributos | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Cantidad de rollos | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diámetro del rollo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0,3--0,6 | 0,3--0,6 | 0,3--0,6 | 0,3--0,6 | 0,3--0,6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Entrada de vapor (lnch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Salida de drenaje (linch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tensión nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensión (LWH) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NO(kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Envía tu consulta directamente a nosotros