Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Orzecznictwo:
IAF,CE; ISO
| Atrybuty | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość podawania (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Ilość rolek | 1 | 2 | 3 |
| Średnica rolki (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Prędkość prasowania (m/min) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Zużycie pary (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Wlot pary (lnch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Wylot spustowy (lnch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Zużycie gazu (m³/h) | 6m³ | 12m³ | |
| Wlot gazu (lnch) | G1,5" | G1,5" | |
| Napięcie znamionowe (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50 Hz |
| Moc silnika (kw) | 0,75 | 1,5 | 2.2 |
| Wymiar (dł. szer.) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas