Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
IAF,CE; ISO
| Nitelikler | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Maksimum Besleme Genişliği (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Rulo Adeti | 1 | 2 | 3 |
| Rulo Çapı (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Ütüleme Hızı(m/dak) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrikli Isıtma Gücü(kw) | 27 | 64 | 96 |
| Buhar Basıncı(Mpa) | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 | 0.3--0.6 |
| Buhar Tüketimi(kg/saat) | 120 | 250 | 320 |
| Buhar Girişi(linç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Drenaj Çıkışı (linç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Gaz Tüketimi(m³/h) | 6m³ | 12m³ | |
| Gaz Girişi (linç) | G1.5" | G1.5" | |
| Anma Gerilimi (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380 /50HZ |
| Motor Gücü(kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 |
| Boyut(LWH) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| Kuzeybatı(kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.